Sąskaitos ir mokėjimai
Įsiskolinimas, sąskaitos ir mokėjimų istorija — duomenys iš AGNUM.
Esamas įsiskolinimas
3 354,90 €
Kredito limitas8 000,00 €
Pradelsta
2 106,30 €
1 pradelsta sąskaita
Neapmokėtų sąskaitų
2
Iš 6 sąskaitų per laikotarpį
| Sąskaita | Data | Apmokėti iki | Būsena | Suma su PVM | |
|---|---|---|---|---|---|
SF-2025-1042 UZS-2025-0508 | 2025-06-13 | 2025-06-27 | Neapmokėta | 1 248,60 € | |
SF-2025-1031 UZS-2025-0496 | 2025-06-04 | 2025-06-18 | Pradelsta | 2 106,30 € | |
SF-2025-1018 UZS-2025-0481 | 2025-05-23 | 2025-06-06 | Apmokėta | 642,15 € | |
SF-2025-0994 UZS-2025-0455 | 2025-04-30 | 2025-05-14 | Apmokėta | 1 180,40 € | |
SF-2025-0961 | 2025-04-09 | 2025-04-23 | Apmokėta | 876,00 € | |
SF-2025-0935 | 2025-03-19 | 2025-04-02 | Apmokėta | 1 543,25 € |
Mokėjimai atliekami bankiniu pavedimu pagal sąskaitą. Duomenys sinchronizuojami su AGNUM.